# CURATIVOS21.500.000 resultados | 578.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'curatus' | ||
desinência número |   (singular) curativo | ||
desinência gênero |   (feminino) curativas | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100011 01110101 01110010 01100001 01110100 01101001 01110110 01101111 01110011 | ||
unicode | U+A U+63 U+75 U+72 U+61 U+74 U+69 U+76 U+6F U+73 | ||
morse code | -.-. ..- .-. .- - .. ...- --- ... --..-- | ||
code signals | charlieuniformromeoalfatangoindiavictoroscarsierra | ||
libras | CURATIVOS | ||
      | |||
inglês | curatives, band aid | ||
albanês | kurues, mjekues, shërues | ||
alemão | heilkräftig, heilsam, kurativ | ||
árabe | شفائي, عِجي, دوائي, شاف, المداوي, عِج | ||
búlgaro | лечебен, целебен, целителен | ||
chinês | 治疗的 ( zhìliáo de ) | ||
coreano | 병에 잘 듣는 | ||
espanhol | curativo | ||
estoniano | raviv, tervislik, tervistav | ||
francês | curatif | ||
grego | θεραπευτικός | ||
holandês | genezend, geneeskrachtig, geneesmiddel, leczniczy, kuracyjny, środek leczniczy | ||
húngaro | gyógyhatású | ||
italiano | curativo | ||
japonês | 治療薬 | ||
persa | داراى خاصيت درمانى, علاج بخش, شفاء بخش | ||
romeno | vindeca: care vindecă, curativ | ||
russo | лечебный, целебный, целительный, целебное средство | ||
esloveno | lekovit | ||
sueco | botande, läkande, botmedel, läkemedel | ||
tcheco | léčivý, hojivý, léčebný | ||
turco | iyileştirici, şifa verici, şifalı, sağlık, ilaç, çare | ||
      emojis relacionados  | |||
adhesive-bandage | 🩹 | ||
face-with-head-bandage | 🤕 | ||
apple | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
microsoft | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
medical-symbol | ⚕ | ||
hospital | 🏥 | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
skin-tone-2 | 🏻 | ||
skin-tone-3 | 🏼 | ||
skin-tone-4 | 🏽 | ||
skin-tone-5 | 🏾 | ||
skin-tone-6 | 🏿 | ||
apple | |||
samsung | |||
microsoft | |||
skype | |||
joypixels | |||
openmoji | |||
emojipedia | |||
lg | |||
        bíblico  | |||
Ezequiel 34:4,16 | Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade - Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo | ||
Jó 5:18 | Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo; ele machuca, mas as suas mãos curam | ||
        jurisprudência stf  | |||
ARE 1332695 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: vegetativo após parada cardiorrespiratória em 18/05/2017, apresentando “estado mioclonico controlado com associação de medicamentos "; estando “ hemodinamicamente estável, traqueostomizada e fora de ventilação mecânica, mas com necessidade de aspirações traqueais e rebulizações frequentes. Necessita de acompanhamento com terapia ocupacional e com fisioterapia respiratória e motora diariamente, além de acompanhamento com fonoaudiólogo regularmente. Necessita ainda de banho no leito e adequação postural. Faz retenções urinárias de repetição com necessidade de sondagem vesical de alívio diária e curativos diários por equipe de enfermagem. Necessita também de acompanhamento regular com equipe médica", tendolhe sido prescrito “cuidados hospitalares específicos, a nível domiciliar (home care)". 4. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 19-I da Lei Federal nº 10.4242/02, para receber tratamento domiciliar. 5. Procedimento indispensável à vida da paciente, em razão de seu estado de saúde, fazendo-se necessária sua realização. 6. Inexistência de vulneração ao art. 2º da CF, pois o togado singular não adentra no mérito administrativo, sua conduta é direcionada à observância da legalidade, ... | ||
ARE 1308772 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: e 196 da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: "II – Não há questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação (art. 357, I, CPC). III - No presente caso, é necessário verificar se houve falha na prestação de serviço médico pelos agentes públicos, consistente na realização de cirurgia de forma negligente, que provocaram na autora sequelas de ordem física e estética, com interferência em sua autonomia pessoal, vez que necessita de acompanhamento constante e auxílio com os curativos . Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que os atendimentos médicos ora questionados foram prestados por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a documentação sobre todo o acompanhamento da autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado. IV - Por ... | ||
HC 196084 | Relator: Min. EDSON FACHIN DECISÃO: proferida pelo: Min. ROSA WEBER DECISÃO: Ressaltam que a prisão temporária "deixou de ser cumprida naquele 14 de dezembro por constatar, a autoridade policial responsável pela execução do mandado, que ela se encontrava, em delicado estágio pós-operatório’. Defendem suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, assim como a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar "ante as condições de saúde da paciente’. Asseveram que a paciente "foi submetida a invasiva cirurgia de vesícula, encontrando-se acamada, em estágio pós-cirúrgico’ e que "a existência de pontos, curativos e estado de saúde debilitados são tão evidentes que a própria equipe policial elaborou relatório circunstanciado’. Ponderam que "a conversão em regime domiciliar, por si só, sinaliza a gravidade da situação, que, aliado aos documentos médicos em anexo, faz prova de que a ora Requerente encontra-se em delicado estado pós operatório’. Mencionam que a paciente possui 68 anos e é portadora de hipertensão arterial, hipotireoidismo, hipercolesterolemia e transtorno depressivo. Referem o quadro global de pandemia da COVID-19 e reforçam a condição da Paciente de integrante de grupo de risco ao contágio ... | ||
STA 558 | Relator: Min. CEZAR PELUSO (Presidente) Julgamento: 02/09/2011 Publicação: 14/09/2011 DECISÃO: contraturas graves e reabsorção total dos dedos, lesões generalizadas de pele, em todas as regiões do corpo. Observamos a presença de grande quantidade de tecidos desvitalizados (crostas) e necróticos que necessitam de desbridamento (retirada), para melhor avaliarmos a extensão das feridas. Algumas lesões estavam cobertas de curativos especiais a base de silicone, conforme informou a mãe, que refere ter ganho algumas amostras, que com o uso observou melhoras. Algumas lesões estavam cobertas com filme transparente de uso doméstico e outras estavam sem curativos , cobertas somente com as roupas (.)" (grifos nossos). É evidente que os pacientes necessitam do uso diário e contínuo dos insumos e medicamentos pleiteados, de modo a diminuir o sofrimento intenso decorrente das características próprias da patologia, bem como da necessidade de trocas diárias dos curativos . Dessa forma, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada poderia causar situação extremamente mais grave (sofrimento contínuo e diário, com redução da qualidade e expectativa de vida dos pacientes) do que aquela que se pretende combater com o presente pedido de contracautela. Evidente, portanto, a presença do denominado ... | ||
STA 50 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. NELSON JOBIM DECISÃO: previdência do interessado (Súmula nº 729/STF) porque, nesses casos, há risco de dano inverso; em segundo lugar, como se observa pelo compulsar do processo, o Autor já está em tratamento naquele nosocômio desde outubro de 2003, razão que, isoladamente, já apresentaria a razoabilidade da pretensão, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável, justificando sua concessão. 8 - Não fora isso, o Sistema Único de Saúde pressupõe integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, consistente em ações e serviços preventivos e curativos de doenças, caso a caso, em todos os níveis de complexidade, abrangendo, inclusive, os tratamentos excepcionais, mesmo porque, o bem jurídico comprometido no caso é a vida, não somente a saúde, já que a moléstia que acomete o Autor, não tratada a tempo, é irreversível e leva o paciente à morte, e o direito à vida é direito individual fundamental, com previsão constitucional (art. 5º), não podendo prevalecer sobre ele o interesse eminentemente financeiro ou orçamentário do Estado para não retirar a eficácia das regras constitucionais sobre o direito fundamental ... | ||
      | |||
keyword/string |   curativos | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'curativos' | ||
custo click |   R$ 1,09 média/un   R$ 0,50 (mín) R$ 1,68 (máx) | ||
referência |   R$ 59.950 (média mensal) | ||
        keyword cloud |